Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 18 Μαΐου 2024  11:21
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

2014 RODOPI CHALLENGE - ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Rodopi Challenge
  Εκτύπωση
53 134 1076 M3 5 GRE 1
22 158 2282 M1 13 GRE 2
38 149 5949 M2 15 GRE 3
40 130 M2 17 GRE 4
79 179 10319 M1 32 GRE 5
36 143 11206 M2 13 GRE 6
7 183 442 M2 4 GRE 7
20 123 8653 M1 11 GRE 8
6 145 1574 M2 3 GRE 9
21 168 1425 M1 12 GRE 10
43 137 10305 M2 19 GRE 11
56 156 5219 M1 24 GRE 12
18 146 3509 M1 10 GRE 13
65 191 8737 M1 26 GRE 14
1 172 1102 M1 1 GRE 15
59 118 M2 26 GRE 16
69 138 997 M1 29 GRE 17
29 159 1553 M2 10 GRE 18
57 194 2217 M2 25 GRE 19
78 124 8662 M2 33 GRE 20
46 112 8772 M1 20 GRE 21
49 128 1357 M2 23 GRE 22
64 102 6869 M3 8 GRE 23
82 155 9402 M1 34 GRE 24
74 175 6800 M2 31 GRE 25
8 178 3328 M1 4 GRE 26
5 109 1427 M1 3 GRE 27
72 117 8555 W1 2 GRE 28
39 174 3743 M2 16 GRE 29
9 133 4638 M1 5 GRE 30
63 135 4331 M2 28 GRE 31
37 129 M2 14 GRE 32
45 173 7896 M2 20 GRE 33
67 184 2807 M2 29 GRE 34
86 106 6193 M2 36 GRE 35
83 176 5419 M2 34 GRE 36
16 104 8791 M1 8 GRE 37
77 201 2210 M2 32 GRE 38
55 153 M1 23 GRE 39
80 199 13472 M1 33 GRE 40
32 107 6634 M1 17 GRE 41
34 110 7972 M2 12 GRE 42
84 196 M2 35 GRE 43
85 200 3927 M1 35 GRE 44
41 114 1608 M2 18 GRE 45
2 148 M2 1 GRE 46
73 180 6780 M2 30 GRE 47
13 152 W1 1 GRE 48
62 188 806 M3 7 GRE 49
25 103 5007 M2 8 GRE 50
68 139 11205 M1 28 GRE 51
47 121 4305 M2 21 GRE 52
71 198 8657 M1 31 GRE 53
61 189 3741 M3 6 GRE 54
28 165 8741 M2 9 GRE 55
51 105 278 M3 4 GRE 56
81 127 W3 1 GRE 57
14 182 1093 M3 1 GRE 58
48 142 5590 M2 22 GRE 59
4 120 5247 M1 2 GRE 60
50 126 6512 M1 21 GRE 61
19 157 3142 W2 1 GRE 62
12 131 8649 M2 6 GRE 63
76 202 7714 M3 10 GRE 64
27 193 2660 M1 16 GRE 65
17 162 4270 M1 9 GRE 66
42 116 W2 2 GRE 67
54 154 2333 M1 22 GRE 68
44 144 6518 M1 19 GRE 69
11 185 2093 M1 6 GRE 70
24 119 5006 M2 7 GRE 71
66 192 M1 27 GRE 72
58 160 4381 M1 25 GRE 73
15 140 2344 M1 7 GRE 74
52 170 8656 M2 24 GRE 75
10 101 3737 M2 5 GRE 76
30 163 1194 M3 2 GRE 77
23 164 10228 M1 14 GRE 78
3 167 8633 M2 2 GRE 79
33 187 5857 M3 3 GRE 80
60 190 M2 27 GRE 81
75 166 1289 M3 9 GRE 82
70 186 2024 M1 30 GRE 83
31 136 6761 M2 11 GRE 84
26 195 3165 M1 15 GRE 85
35 197 2020 M1 18 GRE 86
0.45 4.06 4.50 5.40 6.51 8.25 9.16 10.33 14.48 17.03.30 7.11.13 172.8 4.81
0.45 3.52 4.41 5.28 6.22 8.02 8.38 9.35 11.24 12.45 14.37.18 4.45.01 148.1 5.61
0.48 4.14 4.59 5.41 6.51 8.23 9.10 10.18 12.08 13.41 15.38.40 5.46.23 158.5 5.24
0.44 3.52 4.38 5.30 6.52 8.41 10.47 14.30 16.32.00 6.39.43 167.5 4.96
0.51 4.37 5.33 6.25 7.59 10.00 10.55 16.03 >18.00h    
0.42 3.46 4.29 5.12 6.38 8.09 8.55 9.57 11.49 13.27 15.36.20 5.44.03 158.1 5.25
0.41 3.38 4.18 4.54 5.50 7.06 7.39 8.23 10.00 11.21 13.11.50 3.19.33 133.7 6.21
0.47 4.05 4.47 5.29 6.38 8.12 9.01 9.57 11.35 12.45 14.30.54 4.38.37 147.0 5.65
0.45 3.37 4.16 4.54 5.48 7.07 7.42 8.23 9.52 11.10 12.42.18 2.50.01 128.7 6.45
0.38 3.26 4.10 4.50 5.50 7.17 8.00 8.55 10.42 12.23 14.34.20 4.42.03 147.6 5.63
0.47 4.20 5.06 5.52 7.09 8.47 9.28 10.32 14.20 16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.47 4.25 5.08 5.53 7.24 9.06 9.54 10.58 14.57 17.16.10 7.23.53 174.9 4.75
0.41 3.37 4.17 4.54 5.59 7.20 7.59 8.55 10.33 12.03 14.01.42 4.09.25 142.1 5.85
0.51 4.40 5.30 6.17 7.41 9.26 10.13 11.22 15.18 17.39.14 7.46.57 178.8 4.64
0.32 2.35 3.06 3.39 4.16 5.22 5.51 6.24 6.50 7.37 8.40 9.52.17 0.00.00 100.0 8.31
0.47 4.30 5.23 6.14 7.43 9.30 10.17 11.22 15.06 17.28.40 7.36.23 177.1 4.69
0.47 4.29 5.18 6.10 7.24 9.20 10.02 11.49 15.41 17.49.00 7.56.43 180.5 4.60
0.40 3.54 4.35 5.14 6.23 7.52 8.33 9.27 11.19 12.58 15.08.10 5.15.53 153.3 5.42
0.45 4.08 4.53 5.41 6.53 8.39 9.26 10.33 14.56 17.17.37 7.25.20 175.2 4.74
0.48 4.41 5.30 6.21 7.51 9.47 10.27 11.49 16.03 >18.00h    
0.49 4.26 5.14 5.58 7.21 9.06 9.54 10.57 14.40 16.40.45 6.48.28 169.0 4.92
0.44 3.52 4.36 5.24 6.48 8.26 9.14 10.40 14.24 16.45.15 6.52.58 169.7 4.89
0.48 4.09 4.58 5.47 7.01 9.14 10.06 11.03 15.04 17.33.27 7.41.10 177.9 4.67
0.47 4.05 4.47 5.30 6.38 8.12 9.01 CP-11    
0.48 4.30 5.23 6.18 7.45 9.47 10.27 11.37 15.48 >18.00h    
0.42 3.24 4.06 4.47 5.47 7.01 7.36 8.22 10.00 11.22 13.11.50 3.19.33 133.7 6.21
0.36 3.15 3.55 4.36 5.26 6.52 7.26 8.03 9.40 11.00 12.41.02 2.48.45 128.5 6.46
0.49 4.29 5.19 6.09 7.34 9.25 10.13 11.20 15.40 17.57.55 8.05.38 182.0 4.56
0.46 4.26 5.15 6.04 7.22 9.12 9.55 10.50 14.32 16.30.32 6.38.15 167.2 4.97
0.44 3.33 4.11 4.50 5.50 7.16 7.51 8.34 10.16 11.40 13.16.45 3.24.28 134.5 6.18
0.47 4.41 5.24 6.14 7.35 9.20 10.03 11.20 15.22 17.32.48 7.40.31 177.8 4.67
0.47 4.08 4.52 5.38 6.50 8.22 9.04 10.01 11.55 13.26 15.36.20 5.44.03 158.1 5.25
0.49 4.29 5.14 6.01 7.22 8.57 9.43 10.46 14.36 16.38.30 6.46.13 168.6 4.93
0.49 4.42 5.30 6.19 7.51 9.25 10.08 11.49 15.18 17.40.30 7.48.13 179.1 4.64
0.52 CP-5    
0.47 4.28 5.14 5.59 CP-8    
0.45 3.40 4.19 4.57 6.00 7.34 8.09 9.28 10.32 12.11 13.50.09 3.57.52 140.2 5.93
0.46 4.13 5.03 5.52 7.14 9.30 11.53 16.03 >18.00h    
0.47 4.21 5.08 5.53 7.24 9.06 9.54 10.58 14.57 17.15.38 7.23.21 174.9 4.75
0.37 4.56 5.44 6.27 7.54 9.30 10.25 11.38 CP-14    
0.45 3.54 4.37 5.15 6.24 7.46 8.30 9.33 11.34 13.18 15.21.27 5.29.10 155.6 5.34
0.47 3.46 4.31 5.15 6.26 8.03 8.45 9.40 13.22 15.30.27 5.38.10 157.1 5.29
0.51 5.14 6.19 CP-8    
0.50 5.30 6.27 CP-8    
0.44 4.29 5.12 5.55 7.11 8.50 9.28 10.32 14.20 16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.33 2.39 3.07 3.44 4.31 5.41 6.10 6.45 7.13 8.07 9.15 10.41.48 0.49.31 108.4 7.67
0.47 4.28 5.18 6.10 7.39 9.39 10.30 11.44 11.41 15.47 17.58.30 8.06.13 182.1 4.56
0.44 3.28 4.10 4.50 5.49 7.16 7.51 8.43 10.28 11.54 13.39.32 3.47.15 138.4 6.00
0.48 4.39 5.30 6.18 7.57 9.30 10.13 11.31 15.22 17.32.48 7.40.31 177.8 4.67
0.48 4.09 4.58 5.41 6.38 8.09 8.46 9.35 11.26 12.58 14.57.31 5.05.14 151.5 5.48
0.47 4.29 5.18 6.10 7.24 9.20 10.02 11.49 15.41 17.49.00 7.56.43 180.5 4.60
0.45 4.12 4.58 5.47 7.10 8.59 9.43 10.50 14.32 16.41.50 6.49.33 169.1 4.91
0.47 4.26 5.15 6.05 7.37 9.30 10.19 11.35 15.40 17.56.00 8.03.43 181.7 4.57
0.48 4.39 5.24 6.18 7.57 9.30 10.13 11.31 15.22 17.32.48 7.40.31 177.8 4.67
0.40 3.54 4.35 5.14 6.23 7.52 8.33 9.27 11.19 12.58 15.08.10 5.15.53 153.3 5.42
0.48 4.29 5.15 6.02 7.17 9.07 9.55 10.54 14.37 16.49.30 6.57.13 170.4 4.87
0.44 3.38 4.18 4.58 6.04 7.34 8.15 CP-11    
0.41 3.42 4.23 5.04 6.03 7.20 7.59 8.55 10.28 11.56 13.41.13 3.48.56 138.7 5.99
0.47 4.31 5.14 6.00 7.21 9.03 9.45 10.47 14.32 16.43.14 6.50.57 169.4 4.90
0.35 2.50 3.25 3.59 4.48 5.55 6.24 7.04 7.31 8.28 9.45 11.15.12 1.22.55 114.0 7.29
0.47 4.21 5.07 5.55 7.11 8.52 9.31 10.32 14.20 16.45.15 6.52.58 169.7 4.89
0.46 3.37 4.18 4.57 5.55 7.26 8.03 8.55 10.44 12.29 14.25.24 4.33.07 146.1 5.69
0.44 3.33 4.11 4.50 5.50 7.16 7.51 8.34 10.16 11.42 13.23.31 3.31.14 135.7 6.12
0.48 4.38 5.36 6.23 7.59 10.02 10.57 16.03 >18.00h    
0.45 3.45 4.31 5.15 6.23 8.03 8.44 9.33 11.24 13.00 14.57.31 5.05.14 151.5 5.48
0.39 3.36 4.16 4.54 5.55 7.18 7.59 8.56 10.37 12.09 13.53.18 4.01.01 140.7 5.90
0.47 4.21 5.07 5.55 7.11 8.50 9.27 10.32 14.20 16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.47 4.21 5.08 5.53 7.24 9.06 9.54 10.58 14.57 17.15.38 7.23.21 174.9 4.75
0.47 4.21 5.07 5.55 7.11 8.50 9.27 10.32 14.20 16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.40 3.26 4.06 4.48 5.48 7.06 7.43 8.36 10.13 11.36 13.21.25 3.29.08 135.3 6.14
0.48 4.05 4.47 5.31 6.38 8.03 8.41 9.35 11.26 12.58 14.57.31 5.05.14 151.5 5.48
0.51 4.40 5.30 6.17 7.41 9.26 10.13 11.22 15.18 17.40.25 7.48.08 179.0 4.64
0.49 3.56 4.44 5.30 7.03 8.54 9.43 10.55 15.04 17.20.20 7.28.03 175.6 4.73
0.38 3.33 4.14 4.49 5.50 7.17 8.00 8.49 10.32 11.56 13.43.58 3.51.41 139.1 5.97
0.45 4.12 4.59 5.47 7.10 8.55 9.44 10.50 14.45 17.01.05 7.08.48 172.4 4.82
0.39 3.36 4.16 4.54 5.55 7.18 7.53 8.36 10.13 11.33 13.17.40 3.25.23 134.7 6.17
0.46 4.06 4.50 5.30 6.41 8.14 9.01 10.05 12.02 13.31 15.14.30 5.22.13 154.4 5.38
0.49 3.58 4.44 5.26 6.41 8.07 8.44 9.40 11.35 13.06 14.49.15 4.56.58 150.1 5.53
0.32 2.44 3.19 3.53 4.46 5.52 6.22 7.00 7.27 8.20 9.32 11.03.08 1.10.51 112.0 7.42
0.47 4.03 4.45 5.24 6.31 8.01 8.36 9.31 11.26 13.03 15.25.20 5.33.03 156.2 5.32
0.46 4.30 5.23 6.14 7.43 9.30 10.17 11.22 15.06 17.28.40 7.36.23 177.1 4.69
0.47 4.29 5.16 6.09 7.41 9.30 10.17 11.37 15.49 >18.00h    
0.47 3.56 4.43 5.29 6.41 8.21 9.02 11.49 15.41 17.49.00 7.56.43 180.5 4.60
0.45 4.12 4.58 5.44 6.53 8.27 9.01 10.05 11.59 13.26 15.14.30 5.22.13 154.4 5.38
0.47 3.58 4.47 5.30 6.28 8.01 8.38 9.37 11.32 13.06 14.57.31 5.05.14 151.5 5.48
0.40 4.22 5.08 5.55 7.21 8.59 9.43 10.43 13.49 15.31.00 5.38.43 157.2 5.28



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr