Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  14:04
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

DAMIANIDIS Damianos - 160

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



160 - DAMIANIDIS Damianos
AZ ID: 4381
Γενική Κατάταξη: 58
Κατάταξη Κατηγ.: 25
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 160
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.49 0.49 78
2 10,1  Θεολόγος   -  
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.56 3.07 31
6 46,3  Πάγκαλος 4.44 0.48 33
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.30 0.46 37
8 55,1  Σίλλη-1 7.03 1.33 46
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.54 1.51 50
10 67,5  Μαντρί-2 9.43 0.49 52
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.55 1.12 54
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   15.04 4.09 58
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 17.20.20 2.16 20

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
54 154 M1 22 FARMAKIS Dimitrios GRE
55 153 M1 23 PALASKAS Christos GRE
56 156 M1 24 TSINTSIFAS Evaggelos GRE
57 194 M2 25 SPAIAS Aggelos GRE
58 160 M1 25 DAMIANIDIS Damianos GRE
59 118 M2 26 TOULIS Panagiotis GRE
60 190 M2 27 APOSTOLIDIS Dimitrios GRE
61 189 M3 6 KOSMIDIS Theodoros GRE
62 188 M3 7 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.47       4.21 5.08 5.53 7.24 9.06 9.54 10.58     14.57   17.15.38 7.23.21 174.9 4.75
0.47       4.21 5.08 5.53 7.24 9.06 9.54 10.58     14.57   17.15.38 7.23.21 174.9 4.75
0.47       4.25 5.08 5.53 7.24 9.06 9.54 10.58     14.57   17.16.10 7.23.53 174.9 4.75
0.45       4.08 4.53 5.41 6.53 8.39 9.26 10.33     14.56   17.17.37 7.25.20 175.2 4.74
0.49       3.56 4.44 5.30 7.03 8.54 9.43 10.55     15.04   17.20.20 7.28.03 175.6 4.73
0.47       4.30 5.23 6.14 7.43 9.30 10.17 11.22     15.06   17.28.40 7.36.23 177.1 4.69
0.46       4.30 5.23 6.14 7.43 9.30 10.17 11.22     15.06   17.28.40 7.36.23 177.1 4.69
0.48       4.39 5.24 6.18 7.57 9.30 10.13 11.31     15.22   17.32.48 7.40.31 177.8 4.67
0.48       4.39 5.30 6.18 7.57 9.30 10.13 11.31     15.22   17.32.48 7.40.31 177.8 4.67

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr