Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  22:04
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

TSILIKIDIS Theofilos - 146

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



146 - TSILIKIDIS Theofilos
AZ ID: 3509
Γενική Κατάταξη: 18
Κατάταξη Κατηγ.: 10
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σπάρτακος Ροδόπης
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1994
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Nepal
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Βάρη Αττικής
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 146
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.41 0.41 17
2 10,1  Θεολόγος   -  
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.37 2.56 16
6 46,3  Πάγκαλος 4.17 0.40 16
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.54 0.37 17
8 55,1  Σίλλη-1 5.59 1.05 18
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.20 1.21 18
10 67,5  Μαντρί-2 7.59 0.39 16
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 8.55 0.56 16
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2 10.33 1.38 17
14 82,0   12.03 1.30 16
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 14.01.42 1.58 75

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
14 182 M3 1 KAMARIOTIDIS Anastasios GRE
15 140 M1 7 CHRISTOFORIDIS Athanasios GRE
16 104 M1 8 PANARITIS Panagiotis GRE
17 162 M1 9 GAKIS Andreas GRE
18 146 M1 10 TSILIKIDIS Theofiilos GRE
19 157 W2 1 GIOTI Irene GRE
20 123 M1 11 VAKIRTZIS Evaggelos GRE
21 168 M1 12 TSOURAPAS Konstantinos GRE
22 158 M1 13 ZAKYNTHINAKIS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.41       3.42 4.23 5.04 6.03 7.20 7.59 8.55   10.28 11.56   13.41.13 3.48.56 138.7 5.99
0.38       3.33 4.14 4.49 5.50 7.17 8.00 8.49   10.32 11.56   13.43.58 3.51.41 139.1 5.97
0.45       3.40 4.19 4.57 6.00 7.34 8.09 9.28   10.32 12.11   13.50.09 3.57.52 140.2 5.93
0.39       3.36 4.16 4.54 5.55 7.18 7.59 8.56   10.37 12.09   13.53.18 4.01.01 140.7 5.90
0.41       3.37 4.17 4.54 5.59 7.20 7.59 8.55   10.33 12.03   14.01.42 4.09.25 142.1 5.85
0.46       3.37 4.18 4.57 5.55 7.26 8.03 8.55   10.44 12.29   14.25.24 4.33.07 146.1 5.69
0.47       4.05 4.47 5.29 6.38 8.12 9.01 9.57   11.35 12.45   14.30.54 4.38.37 147.0 5.65
0.38       3.26 4.10 4.50 5.50 7.17 8.00 8.55   10.42 12.23   14.34.20 4.42.03 147.6 5.63
0.45       3.52 4.41 5.28 6.22 8.02 8.38 9.35   11.24 12.45   14.37.18 4.45.01 148.1 5.61

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr