Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  09:39
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

FAKAS Evaggelos - 144

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



144 - FAKAS Evaggelos
AZ ID: 6518
Γενική Κατάταξη: 44
Κατάταξη Κατηγ.: 19
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΕΟΣ Καβάλας
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1987
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Καβάλα
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας:
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 144
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.47 0.47 49
2 10,1  Θεολόγος   -  
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.21 3.34 52
6 46,3  Πάγκαλος 5.07 0.46 52
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.55 0.48 57
8 55,1  Σίλλη-1 7.11 1.16 52
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.50 1.39 48
10 67,5  Μαντρί-2 9.27 0.37 45
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.32 1.05 41
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   14.20 3.48 42
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 16.35.16 2.15 23

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
40 130 M2 17 VIASTIKOPOULOS Nikolaos GRE
41 114 M2 18 MICHAILIDIS Georgios GRE
42 116 W2 2 FETA Fotini GRE
43 137 M2 19 TSOUKALIDIS Christos GRE
44 144 M1 19 FAKAS Evaggelos GRE
45 173 M2 20 PAPPAS Christos GRE
46 112 M1 20 SOFRAS Michael GRE
47 121 M2 21 KOUPIDIS Konstantinos GRE
48 142 M2 22 IOANNOU Ioannis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.44       3.52 4.38 5.30 6.52 8.41   10.47     14.30   16.32.00 6.39.43 167.5 4.96
0.44       4.29 5.12 5.55 7.11 8.50 9.28 10.32     14.20   16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.47       4.21 5.07 5.55 7.11 8.50 9.27 10.32     14.20   16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.47       4.20 5.06 5.52 7.09 8.47 9.28 10.32     14.20   16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.47       4.21 5.07 5.55 7.11 8.50 9.27 10.32     14.20   16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.49       4.29 5.14 6.01 7.22 8.57 9.43 10.46     14.36   16.38.30 6.46.13 168.6 4.93
0.49       4.26 5.14 5.58 7.21 9.06 9.54 10.57     14.40   16.40.45 6.48.28 169.0 4.92
0.45       4.12 4.58 5.47 7.10 8.59 9.43 10.50     14.32   16.41.50 6.49.33 169.1 4.91
0.47       4.31 5.14 6.00 7.21 9.03 9.45 10.47     14.32   16.43.14 6.50.57 169.4 4.90

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr