Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  18:47
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

NESTORIDIS CHRISTOS - 110

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



110 - NESTORIDIS CHRISTOS
AZ ID: 7972
Γενική Κατάταξη: 34
Κατάταξη Κατηγ.: 12
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Xanthi Runners
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ξάνθη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 110
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.47 0.47 45
2 10,1  Θεολόγος   -  
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.46 2.59 23
6 46,3  Πάγκαλος 4.31 0.45 24
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.15 0.44 27
8 55,1  Σίλλη-1 6.26 1.11 27
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.03 1.37 30
10 67,5  Μαντρί-2 8.45 0.42 31
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.40 0.55 31
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   13.22 3.42 32
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 15.30.27 2.08 47

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
30 163 M3 2 BATZITEGOS Apostolos GRE
31 136 M2 11 ALEXAKIS ADAM GRE
32 107 M1 17 NIKOLAOU Apostolos GRE
33 187 M3 3 ARGYRIOU Sotiris GRE
34 110 M2 12 NESTORIDIS CHRISTOS GRE
35 197 M1 18 AGGELOGLOU Ioannis GRE
36 143 M2 13 VASLIS Nikolaos GRE
37 129 M2 14 PERIFEGGIS Thomas GRE
38 149 M2 15 VITOLIANOS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.46       4.06 4.50 5.30 6.41 8.14 9.01 10.05   12.02 13.31   15.14.30 5.22.13 154.4 5.38
0.45       4.12 4.58 5.44 6.53 8.27 9.01 10.05   11.59 13.26   15.14.30 5.22.13 154.4 5.38
0.45       3.54 4.37 5.15 6.24 7.46 8.30 9.33   11.34 13.18   15.21.27 5.29.10 155.6 5.34
0.47       4.03 4.45 5.24 6.31 8.01 8.36 9.31   11.26 13.03   15.25.20 5.33.03 156.2 5.32
0.47       3.46 4.31 5.15 6.26 8.03 8.45 9.40     13.22   15.30.27 5.38.10 157.1 5.29
0.40       4.22 5.08 5.55 7.21 8.59 9.43 10.43     13.49   15.31.00 5.38.43 157.2 5.28
0.42       3.46 4.29 5.12 6.38 8.09 8.55 9.57   11.49 13.27   15.36.20 5.44.03 158.1 5.25
0.47       4.08 4.52 5.38 6.50 8.22 9.04 10.01   11.55 13.26   15.36.20 5.44.03 158.1 5.25
0.48       4.14 4.59 5.41 6.51 8.23 9.10 10.18   12.08 13.41   15.38.40 5.46.23 158.5 5.24

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr