Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  12:12
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

GKIKAS Ioannis - 126

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Συνολικά 9 αγώνες ορεινού τρεξίματος και περίπου 8 ορεινής ποδηλασίας, εκ των οποίων και ένας ultra 120km.



126 - GKIKAS Ioannis
AZ ID: 6512
Γενική Κατάταξη: 50
Κατάταξη Κατηγ.: 21
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: v15.gr
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1992
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Νέα Καρβάλη Καβάλας
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: clbrig.blogspot.gr/
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 126
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.47 0.47 51
2 10,1  Θεολόγος   -  
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.21 3.34 53
6 46,3  Πάγκαλος 5.07 0.46 53
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.55 0.48 58
8 55,1  Σίλλη-1 7.11 1.16 53
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.52 1.41 49
10 67,5  Μαντρί-2 9.31 0.39 48
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.32 1.01 42
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   14.20 3.48 43
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 16.45.15 2.25 31

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
46 112 M1 20 SOFRAS Michael GRE
47 121 M2 21 KOUPIDIS Konstantinos GRE
48 142 M2 22 IOANNOU Ioannis GRE
49 128 M2 23 SKORDAS Paschalis GRE
50 126 M1 21 GKIKAS Ioannis GRE
51 105 M3 4 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
52 170 M2 24 CHATZICHRISTAKIS Christos GRE
53 134 M3 5 ZOURAS Konstantinos GRE
54 154 M1 22 FARMAKIS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.49       4.26 5.14 5.58 7.21 9.06 9.54 10.57     14.40   16.40.45 6.48.28 169.0 4.92
0.45       4.12 4.58 5.47 7.10 8.59 9.43 10.50     14.32   16.41.50 6.49.33 169.1 4.91
0.47       4.31 5.14 6.00 7.21 9.03 9.45 10.47     14.32   16.43.14 6.50.57 169.4 4.90
0.44       3.52 4.36 5.24 6.48 8.26 9.14 10.40     14.24   16.45.15 6.52.58 169.7 4.89
0.47       4.21 5.07 5.55 7.11 8.52 9.31 10.32     14.20   16.45.15 6.52.58 169.7 4.89
0.48       4.29 5.15 6.02 7.17 9.07 9.55 10.54     14.37   16.49.30 6.57.13 170.4 4.87
0.45       4.12 4.59 5.47 7.10 8.55 9.44 10.50     14.45   17.01.05 7.08.48 172.4 4.82
0.45       4.06 4.50 5.40 6.51 8.25 9.16 10.33     14.48   17.03.30 7.11.13 172.8 4.81
0.47       4.21 5.08 5.53 7.24 9.06 9.54 10.58     14.57   17.15.38 7.23.21 174.9 4.75

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr