Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  08:54
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PETROCHEILOS Athanasios - 135

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



135 - PETROCHEILOS Athanasios
AZ ID: 4331
Γενική Κατάταξη: 63
Κατάταξη Κατηγ.: 28
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1966
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 135
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.47 0.47 56
2 10,1  Θεολόγος   -  
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.41 3.54 80
6 46,3  Πάγκαλος 5.24 0.43 75
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.14 0.50 73
8 55,1  Σίλλη-1 7.35 1.21 67
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.20 1.45 63
10 67,5  Μαντρί-2 10.03 0.43 63
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.20 1.17 60
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   15.22 4.02 67
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 17.32.48 2.10 58

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
59 118 M2 26 TOULIS Panagiotis GRE
60 190 M2 27 APOSTOLIDIS Dimitrios GRE
61 189 M3 6 KOSMIDIS Theodoros GRE
62 188 M3 7 LAMPRINIDIS Dimitrios GRE
63 135 M2 28 PETROCHILOS Athanasios GRE
64 102 M3 8 SIDIROPOULOS Panagiotis GRE
65 191 M1 26 TSAPARELIS Elias GRE
66 192 M1 27 EFREMIDIS Agisilaos GRE
67 184 M2 29 PAPAEFSTATHIOU Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.47       4.30 5.23 6.14 7.43 9.30 10.17 11.22     15.06   17.28.40 7.36.23 177.1 4.69
0.46       4.30 5.23 6.14 7.43 9.30 10.17 11.22     15.06   17.28.40 7.36.23 177.1 4.69
0.48       4.39 5.24 6.18 7.57 9.30 10.13 11.31     15.22   17.32.48 7.40.31 177.8 4.67
0.48       4.39 5.30 6.18 7.57 9.30 10.13 11.31     15.22   17.32.48 7.40.31 177.8 4.67
0.47       4.41 5.24 6.14 7.35 9.20 10.03 11.20     15.22   17.32.48 7.40.31 177.8 4.67
0.48       4.09 4.58 5.47 7.01 9.14 10.06 11.03     15.04   17.33.27 7.41.10 177.9 4.67
0.51       4.40 5.30 6.17 7.41 9.26 10.13 11.22     15.18   17.39.14 7.46.57 178.8 4.64
0.51       4.40 5.30 6.17 7.41 9.26 10.13 11.22     15.18   17.40.25 7.48.08 179.0 4.64
0.49       4.42 5.30 6.19 7.51 9.25 10.08 11.49     15.18   17.40.30 7.48.13 179.1 4.64

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr