Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 4 Μαΐου 2024  14:04
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KOUPIDIS Konstantinos - 121

Βιογραφικό Αθλητή:

 

..μου αρέσει να τρέχω...ΑΥΤΟ !!
Είμαι στην παρέα του ΣΔΥΘ (Λαμπρινίδη - Καστανιώτη Μαυρίκιου κτλ.)



121 - KOUPIDIS Konstantinos
AZ ID: 4305
Γενική Κατάταξη: 47
Κατάταξη Κατηγ.: 21
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥ Θεσσαλονίκης
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1970
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Θεσσαλονίκη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 121
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.45 0.45 33
2 10,1  Θεολόγος   -  
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1   -  
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.12 3.27 46
6 46,3  Πάγκαλος 4.58 0.46 45
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.47 0.49 46
8 55,1  Σίλλη-1 7.10 1.23 48
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.59 1.49 54
10 67,5  Μαντρί-2 9.43 0.44 51
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.50 1.07 51
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   14.32 3.42 47
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 16.41.50 2.09 39

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
43 137 M2 19 TSOUKALIDIS Christos GRE
44 144 M1 19 FAKAS Evaggelos GRE
45 173 M2 20 PAPPAS Christos GRE
46 112 M1 20 SOFRAS Michael GRE
47 121 M2 21 KOUPIDIS Konstantinos GRE
48 142 M2 22 IOANNOU Ioannis GRE
49 128 M2 23 SKORDAS Paschalis GRE
50 126 M1 21 GKIKAS Ioannis GRE
51 105 M3 4 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.47       4.20 5.06 5.52 7.09 8.47 9.28 10.32     14.20   16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.47       4.21 5.07 5.55 7.11 8.50 9.27 10.32     14.20   16.35.16 6.42.59 168.0 4.94
0.49       4.29 5.14 6.01 7.22 8.57 9.43 10.46     14.36   16.38.30 6.46.13 168.6 4.93
0.49       4.26 5.14 5.58 7.21 9.06 9.54 10.57     14.40   16.40.45 6.48.28 169.0 4.92
0.45       4.12 4.58 5.47 7.10 8.59 9.43 10.50     14.32   16.41.50 6.49.33 169.1 4.91
0.47       4.31 5.14 6.00 7.21 9.03 9.45 10.47     14.32   16.43.14 6.50.57 169.4 4.90
0.44       3.52 4.36 5.24 6.48 8.26 9.14 10.40     14.24   16.45.15 6.52.58 169.7 4.89
0.47       4.21 5.07 5.55 7.11 8.52 9.31 10.32     14.20   16.45.15 6.52.58 169.7 4.89
0.48       4.29 5.15 6.02 7.17 9.07 9.55 10.54     14.37   16.49.30 6.57.13 170.4 4.87

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr