Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  15:22
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PATSIATZIS Ioannis - 350

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

συμμετοχη τα τελευταια 4χρονια σε αρκετους αγωνες βουνου ε πιο προσφατο τον χειμερινο Ενιπεα καθως και σε πολλους αγωνες δρομου αναμεσα σαυτους και τρεις συμετοχες στον καασσικο μαραθωνιο της Αθηνας με καλυτερη επιδοση την φετινη με χρονο 3.38 λ.
αλα πανω απολα αυτο που για μενα ξεχωριζει ειναι το βουνο η φυση του καιη αγαπη μου γιαυτοκαι τους αγωνεςτου



350 - PATSIATZIS Ioannis
AZ ID: 7758
Γενική Κατάταξη: 95
Κατάταξη Κατηγ.: 43
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1968
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: larissa
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 350
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.43 0.43 134
2 10,1  Θεολόγος 1.15 0.32 156
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.06 0.51 158
4 21,7  Μαντρί-1 3.07 1.01 178
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.59 0.52 175
6 46,3  Πάγκαλος 4.40 0.41 164
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.23 0.43 152
8 55,1  Σίλλη-1 6.36 1.13 147
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.06 1.30 137
10 67,5  Μαντρί-2 8.46 0.40 135
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.52 1.06 120
12 79,2  Θελολόγος-2 10.26 0.34 112
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.33 1.07 107
14 82,0   12.53 1.20 98
15 82,0   13.39 0.46 98
16 89,2  Χαϊντού 14.52.04 1.13 182

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
91 356 M1 42 MERMIGKAS Athanasios GRE
92 100 M2 40 KOSKERIDIS Hercules GRE
93 70 M2 41 ALEXAKIS ADAM GRE
94 109 M2 42 TSIAKIRIS Doukas GRE
95 350 M2 43 PATSIATZIS Ioannis GRE
96 323 W1 3 SYMPILIDOU DORINA GRE
97 247 M2 44 DIMITRIADIS Christos GRE
98 305 M2 45 ALEXIADIS Anastasios GRE
99 85 M2 46 APOTAS Nikolaos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.38 1.08 1.55 2.40 3.28 4.09 4.51 5.57 7.38 8.17 9.20 9.55 11.11 12.42 13.34 14.46.56 6.02.51 169.2 5.55
0.35 1.00 1.43 2.27 3.11 3.57 4.41 5.40 7.16 7.57 8.58 9.37 10.57 12.38 13.28 14.48.38 6.04.33 169.6 5.54
0.37 1.07 1.56 2.39 3.26 4.06 4.46 5.53 7.27 8.04 9.21 10.00 11.22 12.56 13.38 14.48.47 6.04.42 169.6 5.54
0.37 1.06 2.00 2.59 3.52 4.35 5.22 6.30 7.58 8.38 9.37 10.09 11.23 12.53 13.37 14.51.58 6.07.53 170.2 5.52
0.43 1.15 2.06 3.07 3.59 4.40 5.23 6.36 8.06 8.46 9.52 10.26 11.33 12.53 13.39 14.52.04 6.07.59 170.2 5.52
0.37 1.08 2.00 2.50 3.40 4.27 5.16 6.26 8.08 8.52 9.52 10.30 11.38 13.08 13.46 14.53.19 6.09.14 170.5 5.51
0.37 1.07 1.54 2.39 3.25 4.07 4.52 5.56 7.34 8.13 9.12 9.54 11.11 12.52 13.38 14.55.25 6.11.20 170.9 5.49
0.46 1.18 2.11 3.04 3.51 4.34 5.14 6.23 7.54 8.34 9.38 10.15 11.26 12.52 13.38 14.55.45 6.11.40 170.9 5.49
0.37 1.09 2.00 2.45 3.31 4.14 5.02 6.14 7.50 8.31 9.45 10.26 11.38 13.04 13.42 14.57.18 6.13.13 171.2 5.48

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr