Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  03:47
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KARADIMOS Elias - 349

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



349 - KARADIMOS Elias
AZ ID: 6595
Γενική Κατάταξη: 199
Κατάταξη Κατηγ.: 70
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1978
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΛΙΤΟΧΩΡΟ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 349
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.46 0.46 188
2 10,1  Θεολόγος 1.15 0.29 161
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.06 0.51 166
4 21,7  Μαντρί-1 2.55 0.49 150
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.51 0.56 157
6 46,3  Πάγκαλος 4.40 0.49 166
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.31 0.51 171
8 55,1  Σίλλη-1 7.18 1.47 200
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.20 2.02 204
10 67,5  Μαντρί-2 10.13 0.53 207
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.23 1.10 193
12 79,2  Θελολόγος-2 12.11 0.48 197
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.34 1.23 194
14 82,0   15.19 1.45 195
15 82,0   16.25 1.06 198
16 89,2  Χαϊντού 17.51.45 1.26 84

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
195 303 M2 88 BENETOS Nikolaos GRE
196 402 M4 5 KOLETTAS Thomas GRE
197 269 M2 89 SAMPRIS Nikos GRE
198 375 M1 69 SANSARIDIS Vasilis GRE
199 349 M1 70 KARADIMOS Elias GRE
200 301 M2 90 TELLIDIS Panagiotis GRE
201 243 M2 91 MANOLAS Argyris GRE
202 319 M3 23 PACHNIS Kostas GRE
203 292 M2 92 KONSTANTINIDIS Leontios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.50 1.22 2.28 3.30 4.30 5.20 6.13 7.38 9.38 10.28 11.39 12.26 13.46 15.27 16.25 17.48.32 9.04.27 203.9 4.60
0.50 1.26 2.27 3.29 4.22 5.13 6.06 7.45 9.36 10.24 11.40 12.26 13.46 15.27 16.25 17.48.35 9.04.30 203.9 4.60
0.50 1.26 2.24 3.20 4.18 5.05 5.59 7.31 9.26 10.21 11.42 12.15 13.35 15.20 16.21 17.50.19 9.06.14 204.2 4.60
0.50 1.22 2.18 3.14 4.00 4.45 5.36 6.50 9.04 9.55 10.50 11.27 12.47 14.42 16.06 17.51.03 9.06.58 204.4 4.59
0.46 1.15 2.06 2.55 3.51 4.40 5.31 7.18 9.20 10.13 11.23 12.11 13.34 15.19 16.25 17.51.45 9.07.40 204.5 4.59
0.50 1.23 2.20 3.17 4.27 5.16 6.02 7.36 9.26 10.12 11.35 12.14 13.35 15.23 16.29 17.53.00 9.08.55 204.7 4.59
0.50 1.24 2.20 3.17 4.27 5.16 6.03 7.36 9.26 10.12 11.35 12.14 13.35 15.23 16.27 17.53.00 9.08.55 204.7 4.59
0.49 1.21 2.17 3.23 4.18 5.04 5.52 7.13 9.06 9.55 11.35 12.23 13.51 15.32 16.46 17.59.58 9.15.53 206.1 4.56
0.49 1.20 2.18 3.15 4.10 4.59 5.54 7.26 9.24 10.15 11.35 12.23 13.51 15.32 16.46 17.59.58 9.15.53 206.1 4.56

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr