Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  18:42
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

VENIOS Georgios - 338

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

35 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ' ΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙ ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ, ΒΟΥΝΟΥ, ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.



338 - VENIOS Georgios
AZ ID: 2483
Γενική Κατάταξη: 169
Κατάταξη Κατηγ.: 63
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΔΡΥΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 338
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.50 0.50 217
2 10,1  Θεολόγος 1.23 0.33 209
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.22 0.59 214
4 21,7  Μαντρί-1 3.17 0.55 204
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.08 0.51 187
6 46,3  Πάγκαλος 4.55 0.47 185
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.44 0.49 183
8 55,1  Σίλλη-1 6.59 1.15 182
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.46 1.47 178
10 67,5  Μαντρί-2 9.36 0.50 179
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.53 1.17 178
12 79,2  Θελολόγος-2 11.31 0.38 177
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.53 1.22 175
14 82,0   14.34 1.41 173
15 82,0   15.34 1.00 168
16 89,2  Χαϊντού 16.49.40 1.15 249

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
165 220 M4 3 KONSTANTOPOULOS Dimitrios GRE
166 209 M2 76 KATSAMAKAS Michail GRE
167 264 M2 77 KOYFALIAS Manolis GRE
168 366 M2 78 LIAKAKIS Georgios GRE
169 338 M1 63 VENIOS Georgios GRE
170 339 M1 64 GKEZERLIS Panagiotis GRE
171 370 W2 5 KOTSINA Olga GRE
172 205 M2 79 KYRIAKOU Konstantinos GRE
173 143 M2 80 SPILIOS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.43 1.16 2.12 3.12 4.11 5.02 5.55 7.15 8.59 9.49 10.54 11.41 13.03 14.34 15.34 16.46.06 8.02.01 192.0 4.89
0.43 1.20 2.17 3.12 4.14 5.02 5.51 7.12 8.53 9.37 10.54 11.30 12.47 14.33 15.28 16.46.53 8.02.48 192.1 4.89
0.37 1.08 2.06 3.01 3.51 4.39 5.30 6.59 8.40 9.32 10.33 11.25 12.45 14.24 15.28 16.47.43 8.03.38 192.3 4.88
0.43 1.15 2.06 3.01 3.56 4.43 5.31 6.53 8.41 9.31 10.42 11.26 12.50 14.35 15.35 16.49.30 8.05.25 192.6 4.87
0.50 1.23 2.22 3.17 4.08 4.55 5.44 6.59 8.46 9.36 10.53 11.31 12.53 14.34 15.34 16.49.40 8.05.35 192.7 4.87
0.50 1.23 2.22 3.17 4.08 4.55 5.44 6.59 8.46 9.34 10.52 11.31 12.53 14.34 15.34 16.50.05 8.06.00 192.7 4.87
0.43 1.15 2.11 3.05 3.58 4.50 5.39 6.56 8.45 9.34 10.43 11.28 12.50 14.31 15.34 16.50.25 8.06.20 192.8 4.87
0.54 1.33 2.49 3.50 4.48 5.36 6.22 7.44 9.17 10.04 11.17 11.56 13.10 14.49 15.46 16.52.08 8.08.03 193.1 4.86
0.43 1.12 2.02 2.53 3.50 4.38 5.31 6.49 8.40 9.28 10.42 11.24 12.52 14.34 15.34 16.53.32 8.09.27 193.4 4.85

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr