Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  22:12
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

DRAKOS Grigorios - 288

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

6 χρονια εθνικη ομαδα τεννις,αγωνιστικη ενασχοληση με ποδηλασια πινγκ πονγκ τριαθλο



288 - DRAKOS Grigorios
AZ ID: 21545
Γενική Κατάταξη: 43
Κατάταξη Κατηγ.: 17
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1992
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Ηλιουπολη Αθηνα
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 288
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.37 0.37 54
2 10,1  Θεολόγος 1.09 0.32 110
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.54 0.45 80
4 21,7  Μαντρί-1 2.37 0.43 71
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.17 0.40 61
6 46,3  Πάγκαλος 3.53 0.36 53
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.29 0.36 46
8 55,1  Σίλλη-1 5.25 0.56 48
9 59,5  Πρασινάδα-2 6.43 1.18 41
10 67,5  Μαντρί-2 7.20 0.37 43
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 8.15 0.55 47
12 79,2  Θελολόγος-2 8.49 0.34 45
13 82,0  Λειβαδίτης-2 9.51 1.02 43
14 82,0   11.18 1.27 46
15 82,0   11.59 0.41 43
16 89,2  Χαϊντού 13.01.46 1.02 47

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
39 293 M1 14 KOSTARAS Georgios GRE
40 206 M1 15 TSONIDIS ORESTIS GRE
41 201 M2 22 TZITIRIDIS Efstathios GRE
42 228 M1 16 SARIGIANNIS Theofilos GRE
43 288 M1 17 DRAKOS Grigorios GRE
44 14 M1 18 PANARITIS Panagiotis GRE
45 246 M3 2 AGGELOPOULOS Spiridon GRE
46 236 M1 19 TSIRAKOPOULOS Ioannis GRE
47 314 M1 20 EFKARPIDIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.37 1.03 1.45 2.26 3.05 3.40 4.18 5.11 6.37 7.11 8.11 8.45 9.51 11.13 11.55 12.52.38 4.08.33 147.4 6.37
0.36 1.01 1.45 2.29 3.14 3.53 4.33 5.31 6.47 7.21 8.08 8.41 9.50 11.10 11.46 12.53.52 4.09.47 147.7 6.36
0.37 1.07 1.54 2.41 3.20 4.01 4.41 5.32 6.56 7.30 8.14 8.42 9.45 11.07 11.47 12.54.44 4.10.39 147.8 6.35
0.35 1.00 1.42 2.21 3.02 3.37 4.16 5.11 6.33 7.08 7.55 8.25 9.33 11.04 11.46 13.00.23 4.16.18 148.9 6.30
0.37 1.09 1.54 2.37 3.17 3.53 4.29 5.25 6.43 7.20 8.15 8.49 9.51 11.18 11.59 13.01.46 4.17.41 149.2 6.29
0.37 1.05 1.50 2.35 3.11 3.50 4.33 5.30 7.04 7.40 8.36 9.16 10.23 11.37 12.14 13.09.14 4.25.09 150.6 6.23
0.43 1.10 2.02 2.47 3.30 4.10 4.51 5.46 7.10 7.43 8.34 9.05 10.12 11.31 12.07 13.10.02 4.25.57 150.7 6.23
0.46 1.17 2.09 2.53 3.41 4.21 5.02 6.09 7.30 7.59 8.57 9.34 10.30 11.37 12.13 13.12.50 4.28.45 151.3 6.21
0.37 1.08 1.55 2.41 3.19 3.57 4.36 5.33 6.59 7.35 8.22 8.59 10.04 11.24 12.04 13.14.37 4.30.32 151.6 6.19

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr