Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  20:53
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

MOUKAS Leonidas - 281

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

vfut 110xlm 2011 19.11
vfut 128xlm 2012 26,55
vfut 160xlm 2014 εως το 35xlm λογω διακοπης του αγωνα
σαρωνικος 63xlm 2013 5,55
αλεποχωρι 100xlm 2014 10.55



281 - MOUKAS Leonidas
AZ ID: 4165
Γενική Κατάταξη: 85
Κατάταξη Κατηγ.: 37
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1971
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: leomoukas@gmail.com
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 281
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.38 0.38 122
2 10,1  Θεολόγος 1.09 0.31 114
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.57 0.48 96
4 21,7  Μαντρί-1 2.42 0.45 92
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.21 0.39 73
6 46,3  Πάγκαλος 4.01 0.40 72
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.43 0.42 75
8 55,1  Σίλλη-1 5.42 0.59 69
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.22 1.40 81
10 67,5  Μαντρί-2 7.59 0.37 82
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 8.58 0.59 79
12 79,2  Θελολόγος-2 9.30 0.32 78
13 82,0  Λειβαδίτης-2 10.48 1.18 79
14 82,0   12.21 1.33 81
15 82,0   13.08 0.47 77
16 89,2  Χαϊντού 14.36.43 1.28 158

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
81 253 M2 34 VITOLIANOS Konstantinos GRE
82 348 M2 35 BARTZIOKAS Vaios GRE
83 405 M2 36 KAMPOURIS Georgios GRE
84 50 M1 40 KARVOUNIS Nikolaos GRE
85 281 M2 37 MOUKAS Leonidas GRE
86 61 M2 38 VASLIS Nikolaos GRE
87 62 M2 39 KATALIAKOS Panagiotis GRE
88 96 M1 41 FACHOURIDIS Theodoros GRE
89 412 M3 5 MASTROTHEODOROS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.37 1.02 1.46 2.30 3.22 4.02 4.43 5.51 7.25 8.04 9.08 9.43 10.54 12.32 13.17 14.29.29 5.45.24 165.9 5.66
0.38 1.10 2.03 2.55 3.47 4.31 5.17 6.19 7.58 8.36 9.29 10.09 11.26 12.51 13.29 14.30.38 5.46.33 166.1 5.65
0.36 1.03 1.48 2.35 3.19 4.02 4.47 5.51 7.30 8.08 9.08 9.45 11.03 12.38 13.24 14.34.29 5.50.24 166.9 5.63
0.37 1.03 2.02 2.47 3.26 4.07 4.49 5.46 7.25 8.04 9.14 9.55 11.11 12.47 13.32 14.35.35 5.51.30 167.1 5.62
0.38 1.09 1.57 2.42 3.21 4.01 4.43 5.42 7.22 7.59 8.58 9.30 10.48 12.21 13.08 14.36.43 5.52.38 167.3 5.61
0.37 1.02 1.44 2.27 3.10 3.55 4.42 5.48 7.28 8.06 9.11 9.47 10.58 12.35 13.19 14.37.50 5.53.45 167.5 5.60
0.43 1.11 2.02 2.49 3.31 4.14 4.58 6.01 7.32 8.12 9.10 9.47 10.58 12.35 13.19 14.37.51 5.53.46 167.5 5.60
0.46 1.15 2.02 2.53 3.37 4.18 5.00 5.56 7.30 8.09 9.05 9.42 10.57 12.35 13.20 14.37.53 5.53.48 167.5 5.60
0.46 1.14 2.06 2.50 3.42 4.23 5.05 5.59 7.27 8.03 9.14 9.55 11.11 12.47 13.32 14.46.44 6.02.39 169.2 5.55

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr