Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  06:18
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KIRIAZIS Ilias - 266

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



266 - KIRIAZIS Ilias
AZ ID: 7127
Γενική Κατάταξη: 228
Κατάταξη Κατηγ.: 99
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-10
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1972
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 266
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.50 0.50 238
2 10,1  Θεολόγος 1.25 0.35 231
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.23 0.58 220
4 21,7  Μαντρί-1 3.34 1.11 246
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.28 0.54 229
6 46,3  Πάγκαλος 5.16 0.48 223
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.04 0.48 221
8 55,1  Σίλλη-1 7.26 1.22 209
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.18 1.52 202
10 67,5  Μαντρί-2 10.12 0.54 206
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού CP-10 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
224 147 M2 98 PATSIALAS Charalampos GRE
225 17 W1 8 KOLYFA Myrsini GRE
226 380 M1 82 GAKIS Andreas GRE
227 276 W3 1 KARPOUZA Valiliki GRE
228 266 M2 99 KIRIAZIS Ilias GRE
229 337 M1 83 PAPANDREOU Vassilios GRE
230 237 M2 100 LEVENTAKIS Nikolis GRE
231 215 W2 7 KALAITZI Marina GRE
232 214 M3 27 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.50 1.26 2.32 3.34 4.28 5.29 6.30 7.52 10.16 11.28           CP-11      
0.36 1.00 1.44 2.23 3.02 3.40 4.17 5.02 6.22 7.04           CP-10      
0.37 1.05 1.48 2.29 3.10 3.49 4.29 5.25 6.58 7.11           CP-10      
0.37 1.07 1.55 2.44 3.26 4.06 4.50 6.09 8.09 9.35           CP-10      
0.50 1.25 2.23 3.34 4.28 5.16 6.04 7.26 9.18 10.12           CP-10      
0.50 1.26 2.34 3.30 4.30 5.22 6.14 7.27 9.36 10.30           CP-10      
0.50 1.26 2.26 3.24 4.25 5.17 6.06 7.43 9.54 10.50           CP-10      
0.49 1.23 2.22 3.23 4.28 5.29 6.29 7.52 9.57 11.14           CP-10      
0.49 1.23 2.22 3.23 4.28 5.29 6.29 7.52 9.57 11.14           CP-10      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr