Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  13:21
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

FYLAKTOS Kostas - 249

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



249 - FYLAKTOS Kostas
AZ ID: 10995
Γενική Κατάταξη: 146
Κατάταξη Κατηγ.: 59
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: KOURKOURIKIS TRAINING GROUP-RUNVEL
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1983
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΝΕΑ ΒΡΑΣΝΑ
Διεύθυνση Προσωπικής Ιστοσελίδας: www.runvel.gr
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 249
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.38 0.38 126
2 10,1  Θεολόγος 1.10 0.32 132
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.02 0.52 137
4 21,7  Μαντρί-1 2.49 0.47 124
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.32 0.43 109
6 46,3  Πάγκαλος 4.15 0.43 107
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.01 0.46 110
8 55,1  Σίλλη-1 6.07 1.06 107
9 59,5  Πρασινάδα-2 7.54 1.47 117
10 67,5  Μαντρί-2 8.40 0.46 124
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.49 1.09 117
12 79,2  Θελολόγος-2 10.31 0.42 127
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.10 1.39 139
14 82,0   14.03 1.53 150
15 82,0   15.04 1.01 150
16 89,2  Χαϊντού 16.18.57 1.14 56

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
142 254 M3 12 DILINTAS Aristotelis GRE
143 242 M1 57 MATAMIS Asterios GRE
144 298 M1 58 PAPASTERIOU Petros GRE
145 136 M4 2 PAPAGEORGIOU Theodoros GRE
146 249 M1 59 FYLAKTOS Kostas GRE
147 80 M2 67 POIAS Pavlos GRE
148 408 M3 13 TSAGGALAS Ioannis GRE
149 103 M3 14 STAMPOULIS Georgios GRE
150 245 M2 68 KOUTOULAS Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.46 1.16 2.06 3.01 3.54 4.43 5.29 6.45 8.22 9.09 10.19 11.12 12.35 14.09 14.55 16.14.00 7.29.55 185.8 5.05
0.46 1.18 2.11 3.09 3.57 4.38 5.25 6.41 8.19 9.07 10.17 10.55 12.07 13.46 14.49 16.14.00 7.29.55 185.8 5.05
0.37 1.09 1.57 2.40 3.29 4.14 5.04 6.13 7.59 8.44 10.02 10.44 12.10 13.58 14.57 16.16.50 7.32.45 186.4 5.04
0.43 1.10 2.02 2.59 3.54 4.38 5.25 6.34 8.13 8.55 10.02 10.45 12.05 13.55 14.57 16.18.41 7.34.36 186.7 5.03
0.38 1.10 2.02 2.49 3.32 4.15 5.01 6.07 7.54 8.40 9.49 10.31 12.10 14.03 15.04 16.18.57 7.34.52 186.8 5.03
0.38 1.09 2.02 2.49 3.35 4.18 5.00 6.11 7.46 8.27 9.47 10.27 11.53 13.42 14.38 16.19.12 7.35.07 186.8 5.02
0.45 1.15 2.06 3.06 3.59 4.44 5.35 6.50 8.34 9.16 10.18 10.56 12.17 13.59 14.55 16.20.14 7.36.09 187.0 5.02
0.37 1.10 2.02 2.57 3.49 4.39 5.29 6.49 8.34 9.16 10.18 10.58 12.17 13.59 14.55 16.20.14 7.36.09 187.0 5.02
0.46 1.18 2.11 3.05 3.54 4.38 5.22 6.38 8.20 9.04 10.18 10.57 12.17 13.59 14.55 16.20.14 7.36.09 187.0 5.02

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr