Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  22:20
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KOKONAS Ioannis - 244

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



244 - KOKONAS Ioannis
AZ ID: 6051
Γενική Κατάταξη: 204
Κατάταξη Κατηγ.: 71
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ.ΚΙΛΚΙΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1977
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΙΛΚΙΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 244
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.46 0.46 189
2 10,1  Θεολόγος 1.17 0.31 175
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.11 0.54 178
4 21,7  Μαντρί-1 3.09 0.58 185
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.04 0.55 185
6 46,3  Πάγκαλος 4.59 0.55 191
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.54 0.55 206
8 55,1  Σίλλη-1 7.26 1.32 208
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.24 1.58 208
10 67,5  Μαντρί-2 10.14 0.50 208
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 11.35 1.21 202
12 79,2  Θελολόγος-2 12.23 0.48 206
13 82,0  Λειβαδίτης-2 13.51 1.28 207
14 82,0   15.32 1.41 206
15 82,0   16.46 1.14 205
16 89,2  Χαϊντού 17.59.58 1.13 102

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
200 301 M2 90 TELLIDIS Panagiotis GRE
201 243 M2 91 MANOLAS Argyris GRE
202 319 M3 23 PACHNIS Kostas GRE
203 292 M2 92 KONSTANTINIDIS Leontios GRE
204 244 M1 71 KOKONAS Ioannis GRE
205 153 M1 72 PANAGIOTOPOULOS Konstantinos GRE
206 224 M4 6 TSIRIKAS Apostolos GRE
207 222 M3 24 FRANTZESKAKIS Manos GRE
208 261 M3 25 ROUMPAS Thomas GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.50 1.23 2.20 3.17 4.27 5.16 6.02 7.36 9.26 10.12 11.35 12.14 13.35 15.23 16.29 17.53.00 9.08.55 204.7 4.59
0.50 1.24 2.20 3.17 4.27 5.16 6.03 7.36 9.26 10.12 11.35 12.14 13.35 15.23 16.27 17.53.00 9.08.55 204.7 4.59
0.49 1.21 2.17 3.23 4.18 5.04 5.52 7.13 9.06 9.55 11.35 12.23 13.51 15.32 16.46 17.59.58 9.15.53 206.1 4.56
0.49 1.20 2.18 3.15 4.10 4.59 5.54 7.26 9.24 10.15 11.35 12.23 13.51 15.32 16.46 17.59.58 9.15.53 206.1 4.56
0.46 1.17 2.11 3.09 4.04 4.59 5.54 7.26 9.24 10.14 11.35 12.23 13.51 15.32 16.46 17.59.58 9.15.53 206.1 4.56
0.49 1.22 2.17 3.16 4.13 5.07 6.01 7.21 9.16 10.08 11.23 12.10 13.34 15.32 16.36 18.10.53 9.26.48 208.2 4.51
0.50 1.24 2.26 3.32 4.33 5.29 6.26 7.58 9.54 10.59 11.58 12.46 14.21 16.04 17.02 18.26.08 9.42.03 211.1 4.45
0.50 1.26 2.26 3.23 4.25 5.15 6.05 7.43 9.51 10.46 11.58 12.46 14.21 16.04 17.02 18.26.08 9.42.03 211.1 4.45
0.49 1.20 2.19 3.33 4.29 5.15 6.03 7.24 9.35 10.34 11.49 12.40 14.21 16.04 17.03 18.37.52 9.53.47 213.3 4.40

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr