Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  21:37
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

AGGELOU Konstantinos - 411

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



411 - AGGELOU Konstantinos
AZ ID: 4471
Γενική Κατάταξη: 176
Κατάταξη Κατηγ.: 81
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ΣΔΥΜ Θήβας
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1974
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΗΒΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 411
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.49 0.49 200
2 10,1  Θεολόγος 1.22 0.33 204
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.21 0.59 211
4 21,7  Μαντρί-1 3.18 0.57 210
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.12 0.54 197
6 46,3  Πάγκαλος 5.06 0.54 208
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.53 0.47 201
8 55,1  Σίλλη-1 7.20 1.27 203
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.05 1.45 193
10 67,5  Μαντρί-2 9.51 0.46 191
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.57 1.06 182
12 79,2  Θελολόγος-2 11.35 0.38 179
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.53 1.18 178
14 82,0   14.31 1.38 170
15 82,0   15.34 1.03 174
16 89,2  Χαϊντού 16.58.55 1.24 6

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
172 205 M2 79 KYRIAKOU Konstantinos GRE
173 143 M2 80 SPILIOS Dimitrios GRE
174 327 M1 65 KOUTROUPIS Vasilios GRE
175 218 M1 66 PITATZIS Georgios GRE
176 411 M2 81 AGGELOU Konstantinos GRE
177 123 M4 4 BABATSOS Athanasios GRE
178 313 M3 17 GEORGATOS Christos GRE
179 105 M3 18 IOANNOU Ioannis GRE
180 391 M2 82 TAGIKAS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.54 1.33 2.49 3.50 4.48 5.36 6.22 7.44 9.17 10.04 11.17 11.56 13.10 14.49 15.46 16.52.08 8.08.03 193.1 4.86
0.43 1.12 2.02 2.53 3.50 4.38 5.31 6.49 8.40 9.28 10.42 11.24 12.52 14.34 15.34 16.53.32 8.09.27 193.4 4.85
0.50 1.24 2.19 3.15 4.08 4.54 5.45 6.59 8.45 9.38 10.49 11.27 12.53 14.31 15.34 16.54.27 8.10.22 193.6 4.85
0.46 1.18 2.10 3.12 4.01 4.46 5.36 6.52 8.44 9.28 10.36 11.25 12.47 14.34 15.34 16.54.27 8.10.22 193.6 4.85
0.49 1.22 2.21 3.18 4.12 5.06 5.53 7.20 9.05 9.51 10.57 11.35 12.53 14.31 15.34 16.58.55 8.14.50 194.4 4.83
0.37 1.09 1.59 2.45 3.33 4.20 5.16 6.41 8.53 9.49 10.53 11.45 13.10 15.00 15.49 17.01.56 8.17.51 195.0 4.81
0.50 1.26 2.35 3.39 4.33 5.24 6.13 7.37 9.14 10.02 11.09 11.54 13.14 14.59 15.50 17.02.05 8.18.00 195.0 4.81
0.50 1.27 2.38 3.40 4.37 5.24 6.13 7.36 9.14 10.05 11.12 11.54 13.16 14.59 15.50 17.02.05 8.18.00 195.0 4.81
0.46 1.19 2.23 3.16 4.08 4.53 5.38 6.56 8.42 9.28 10.42 11.26 12.45 14.24 15.34 17.02.05 8.18.00 195.0 4.81

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr