Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  22:10
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

NEDELKOS Spyridon - 141

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



141 - NEDELKOS Spyridon
AZ ID: 9526
Γενική Κατάταξη: 219
Κατάταξη Κατηγ.: 96
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-11
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΝΕSPO Athletics
Κατηγορία: M2
Έτος Γέννησης: 1969
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 141
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.38 0.38 129
2 10,1  Θεολόγος 1.11 0.33 141
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.02 0.51 143
4 21,7  Μαντρί-1 2.53 0.51 143
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.50 0.57 150
6 46,3  Πάγκαλος 4.38 0.48 158
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.31 0.53 172
8 55,1  Σίλλη-1 6.49 1.18 169
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.40 1.51 167
10 67,5  Μαντρί-2 9.28 0.48 170
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού CP-11 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
215 110 M1 76 APOSTOLIDIS Georgios GRE
216 227 M1 77 VAKIRTZIS Evaggelos GRE
217 43 M2 95 KAISIDIS Thomas GRE
218 262 M1 78 PAPAZOGLOU Panagiotis GRE
219 141 M2 96 NEDELKOS Spyridon GRE
220 330 M2 97 KONSTANTIS Andreas GRE
221 399 M1 79 ALEXIADIS Ioannis GRE
222 285 M1 80 ROUNTOS Georgios GRE
223 389 M1 81 MOUSADES Antonios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.37 1.03 1.47 2.35 3.20 4.01 4.49 5.57 7.44 8.33 9.49 10.45       CP-12      
0.36 1.01 1.41 2.20 3.03 3.40 4.20 5.13 6.42 7.18           CP-11      
0.36 1.00 1.42 2.23 3.05 3.44 4.25 5.31 7.00 7.42           CP-11      
0.37 1.03 1.45 2.27 3.12 3.52 4.38 5.36 7.17 8.04           CP-11      
0.38 1.11 2.02 2.53 3.50 4.38 5.31 6.49 8.40 9.28           CP-11      
0.46 1.19 2.11 3.05 3.58 4.47 5.35 6.58 8.59 9.51           CP-11      
0.50 1.24 2.19 3.15 4.08 4.55 5.46 7.14 9.16 10.28           CP-11      
0.46 1.18 2.12 3.07 4.01 5.00 5.56 7.20 9.36 10.34           CP-11      
0.46 1.18 2.13 3.18 4.34 5.39 6.43 7.59 10.26 11.28           CP-11      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr