Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  21:19
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

PAPAGEORGIOU Theodoros - 136

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



136 - PAPAGEORGIOU Theodoros
AZ ID: 1847
Γενική Κατάταξη: 145
Κατάταξη Κατηγ.: 2
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία: M4
Έτος Γέννησης: 1955
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 136
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.43 0.43 145
2 10,1  Θεολόγος 1.10 0.27 131
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.02 0.52 136
4 21,7  Μαντρί-1 2.59 0.57 159
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.54 0.55 163
6 46,3  Πάγκαλος 4.38 0.44 154
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 5.25 0.47 156
8 55,1  Σίλλη-1 6.34 1.09 146
9 59,5  Πρασινάδα-2 8.13 1.39 145
10 67,5  Μαντρί-2 8.55 0.42 142
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.02 1.07 136
12 79,2  Θελολόγος-2 10.45 0.43 137
13 82,0  Λειβαδίτης-2 12.05 1.20 134
14 82,0   13.55 1.50 143
15 82,0   14.57 1.02 149
16 89,2  Χαϊντού 16.18.41 1.21 174

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
141 204 M2 66 SALMATAS Georgios GRE
142 254 M3 12 DILINTAS Aristotelis GRE
143 242 M1 57 MATAMIS Asterios GRE
144 298 M1 58 PAPASTERIOU Petros GRE
145 136 M4 2 PAPAGEORGIOU Theodoros GRE
146 249 M1 59 FYLAKTOS Kostas GRE
147 80 M2 67 POIAS Pavlos GRE
148 408 M3 13 TSAGGALAS Ioannis GRE
149 103 M3 14 STAMPOULIS Georgios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.35 1.01 1.46 2.36 3.33 4.25 5.14 6.23 8.09 9.04 10.08 11.06 12.20 13.52 14.45 16.10.05 7.26.00 185.1 5.07
0.46 1.16 2.06 3.01 3.54 4.43 5.29 6.45 8.22 9.09 10.19 11.12 12.35 14.09 14.55 16.14.00 7.29.55 185.8 5.05
0.46 1.18 2.11 3.09 3.57 4.38 5.25 6.41 8.19 9.07 10.17 10.55 12.07 13.46 14.49 16.14.00 7.29.55 185.8 5.05
0.37 1.09 1.57 2.40 3.29 4.14 5.04 6.13 7.59 8.44 10.02 10.44 12.10 13.58 14.57 16.16.50 7.32.45 186.4 5.04
0.43 1.10 2.02 2.59 3.54 4.38 5.25 6.34 8.13 8.55 10.02 10.45 12.05 13.55 14.57 16.18.41 7.34.36 186.7 5.03
0.38 1.10 2.02 2.49 3.32 4.15 5.01 6.07 7.54 8.40 9.49 10.31 12.10 14.03 15.04 16.18.57 7.34.52 186.8 5.03
0.38 1.09 2.02 2.49 3.35 4.18 5.00 6.11 7.46 8.27 9.47 10.27 11.53 13.42 14.38 16.19.12 7.35.07 186.8 5.02
0.45 1.15 2.06 3.06 3.59 4.44 5.35 6.50 8.34 9.16 10.18 10.56 12.17 13.59 14.55 16.20.14 7.36.09 187.0 5.02
0.37 1.10 2.02 2.57 3.49 4.39 5.29 6.49 8.34 9.16 10.18 10.58 12.17 13.59 14.55 16.20.14 7.36.09 187.0 5.02

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr