Rodopi Advendurun
  Σάββατο, 27 Απριλίου 2024  20:45
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

EFSTRATIOU Ioannis - 27

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Ξεκίνησα το τρέξιμο το 2010 όπου έτρεξα και τον 1ο μου ΚΜΑ. Δοκίμασα της δυνάμεις μου το 2011 στον αγώνα Ζηρεια Scyrace και από τότε ήθελα να τρέχω βουνό και κυρίως μεγάλες αποστάσεις.



27 - EFSTRATIOU Ioannis
AZ ID: 5170
Γενική Κατάταξη: 29
Κατάταξη Κατηγ.: 11
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Summit Runners Ermionidas
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1981
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΡΑΝΙΔΙ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 27
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.36 0.36 33
2 10,1  Θεολόγος 0.59 0.23 22
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.39 0.40 21
4 21,7  Μαντρί-1 2.16 0.37 18
5 29,7  Πρασινάδα-1 2.52 0.36 20
6 46,3  Πάγκαλος 3.24 0.32 16
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 3.58 0.34 16
8 55,1  Σίλλη-1 4.46 0.48 18
9 59,5  Πρασινάδα-2 6.05 1.19 17
10 67,5  Μαντρί-2 6.42 0.37 21
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 7.32 0.50 21
12 79,2  Θελολόγος-2 8.10 0.38 23
13 82,0  Λειβαδίτης-2 9.13 1.03 23
14 82,0   10.36 1.23 25
15 82,0   11.27 0.51 30
16 89,2  Χαϊντού 12.28.33 1.01 49

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
25 39 M2 14 GKOUTZAKIS Naoum GRE
26 30 W1 1 GAVRIILIDOY Despoina GRE
27 212 M2 15 PANTAZIS Stelios GRE
28 286 M1 10 DIMITRIADIS Dimitris GRE
29 27 M1 11 EFSTRATIOU Ioannis GRE
30 35 M1 12 ANTONIADIS Antonios GRE
31 377 M2 16 MITROULAS GiannIS GRE
32 376 M1 13 MITROULAS Dimitris GRE
33 20 M2 17 CHALKIOPOULOS dimitris GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.33 0.55 1.39 2.17 2.59 3.38 4.21 5.13 6.35 7.06 7.51 8.18 9.17 10.37 11.15 12.18.34 3.34.29 140.9 6.66
0.37 1.04 1.45 2.27 3.05 3.44 4.26 5.14 6.37 7.08 7.49 8.16 9.17 10.39 11.19 12.20.57 3.36.52 141.4 6.64
0.43 1.11 2.02 2.45 3.23 4.00 4.38 5.24 6.40 7.10 7.51 8.23 9.20 10.36 11.13 12.26.03 3.41.58 142.4 6.59
0.37 1.05 1.50 2.36 3.19 3.57 4.36 5.25 6.40 7.11 7.55 8.24 9.23 10.39 11.20 12.26.05 3.42.00 142.4 6.59
0.36 0.59 1.39 2.16 2.52 3.24 3.58 4.46 6.05 6.42 7.32 8.10 9.13 10.36 11.27 12.28.33 3.44.28 142.8 6.57
0.35 0.59 1.45 2.25 3.02 3.39 4.18 5.06 6.26 7.00 7.46 8.20 9.27 10.53 11.31 12.36.00 3.51.55 144.3 6.51
0.38 1.08 2.02 2.47 3.25 4.03 4.42 5.36 6.53 7.28 8.12 8.54 9.58 11.10 11.45 12.44.05 4.00.00 145.8 6.44
0.38 1.08 2.02 2.47 3.25 4.03 4.42 5.35 6.53 7.28 8.12 8.54 9.58 11.10 11.45 12.44.05 4.00.00 145.8 6.44
0.37 1.05 1.48 2.29 3.10 3.49 4.29 5.25 6.49 7.23 8.10 8.46 9.50 11.10 11.46 12.46.46 4.02.41 146.3 6.42

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr