Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  03:37
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

GAKIS Andreas - 380

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



380 - GAKIS Andreas
AZ ID: 4270
Γενική Κατάταξη: 226
Κατάταξη Κατηγ.: 82
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-10
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 380
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.37 0.37 107
2 10,1  Θεολόγος 1.05 0.28 77
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.48 0.43 64
4 21,7  Μαντρί-1 2.29 0.41 50
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.10 0.41 48
6 46,3  Πάγκαλος 3.49 0.39 48
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 4.29 0.40 48
8 55,1  Σίλλη-1 5.25 0.56 49
9 59,5  Πρασινάδα-2 6.58 1.33 55
10 67,5  Μαντρί-2 7.11 0.13 39
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού CP-10 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
222 285 M1 80 ROUNTOS Georgios GRE
223 389 M1 81 MOUSADES Antonios GRE
224 147 M2 98 PATSIALAS Charalampos GRE
225 17 W1 8 KOLYFA Myrsini GRE
226 380 M1 82 GAKIS Andreas GRE
227 276 W3 1 KARPOUZA Valiliki GRE
228 266 M2 99 KIRIAZIS Ilias GRE
229 337 M1 83 PAPANDREOU Vassilios GRE
230 237 M2 100 LEVENTAKIS Nikolis GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.46 1.18 2.12 3.07 4.01 5.00 5.56 7.20 9.36 10.34           CP-11      
0.46 1.18 2.13 3.18 4.34 5.39 6.43 7.59 10.26 11.28           CP-11      
0.50 1.26 2.32 3.34 4.28 5.29 6.30 7.52 10.16 11.28           CP-11      
0.36 1.00 1.44 2.23 3.02 3.40 4.17 5.02 6.22 7.04           CP-10      
0.37 1.05 1.48 2.29 3.10 3.49 4.29 5.25 6.58 7.11           CP-10      
0.37 1.07 1.55 2.44 3.26 4.06 4.50 6.09 8.09 9.35           CP-10      
0.50 1.25 2.23 3.34 4.28 5.16 6.04 7.26 9.18 10.12           CP-10      
0.50 1.26 2.34 3.30 4.30 5.22 6.14 7.27 9.36 10.30           CP-10      
0.50 1.26 2.26 3.24 4.25 5.17 6.06 7.43 9.54 10.50           CP-10      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr