Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 28 Απριλίου 2024  01:47
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KASTANIOTIS Konstantinos - 214

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



214 - KASTANIOTIS Konstantinos
AZ ID: 278
Γενική Κατάταξη: 232
Κατάταξη Κατηγ.: 27
Πληροφόρηση: Ο αθλητής εγκατέλειψε τον αγώνα στο CP-10
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1964
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΕΠΑΝΩΜΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 214
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.49 0.49 207
2 10,1  Θεολόγος 1.23 0.34 213
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.22 0.59 217
4 21,7  Μαντρί-1 3.23 1.01 222
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.28 1.05 231
6 46,3  Πάγκαλος 5.29 1.01 238
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 6.29 1.00 242
8 55,1  Σίλλη-1 7.52 1.23 240
9 59,5  Πρασινάδα-2 9.57 2.05 230
10 67,5  Μαντρί-2 11.14 1.17 230
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2   -  
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0     -  
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού CP-10 -  

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
228 266 M2 99 KIRIAZIS Ilias GRE
229 337 M1 83 PAPANDREOU Vassilios GRE
230 237 M2 100 LEVENTAKIS Nikolis GRE
231 215 W2 7 KALAITZI Marina GRE
232 214 M3 27 KASTANIOTIS Konstantinos GRE
233 86 M1 84 KOROMBILIS Dimitris GRE
234 60 M2 101 SYMEONIDIS Panagiotis GRE
235 72 M2 102 KEFALAS Christos GRE
236 65 M3 28 NIKOLAIDIS-ANDERSSON Alexander GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.50 1.25 2.23 3.34 4.28 5.16 6.04 7.26 9.18 10.12           CP-10      
0.50 1.26 2.34 3.30 4.30 5.22 6.14 7.27 9.36 10.30           CP-10      
0.50 1.26 2.26 3.24 4.25 5.17 6.06 7.43 9.54 10.50           CP-10      
0.49 1.23 2.22 3.23 4.28 5.29 6.29 7.52 9.57 11.14           CP-10      
0.49 1.23 2.22 3.23 4.28 5.29 6.29 7.52 9.57 11.14           CP-10      
0.43 1.16 2.15 3.17 4.22 5.12 6.03 7.29 10.10 11.28           CP-10      
0.35 1.02 1.45 2.33 3.20 3.59 4.39 5.49               CP-8      
0.35 1.01 1.45 2.33 3.20 3.58 4.39 5.53               CP-8      
0.37 1.05 1.49 2.38 3.23 4.05 4.54 6.02               CP-8      

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr