Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  03:04
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

GKOTZIAS Georgios - 247

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



247 - GKOTZIAS Georgios
AZ ID: 4576
Γενική Κατάταξη: 128
Κατάταξη Κατηγ.: 14
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M3
Έτος Γέννησης: 1963
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: Σαντορινη
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 247
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.18 1.18 115
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.13 0.55 143
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 4.06 1.53 134
6 46,3  Πάγκαλος 4.52 0.46 125
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 55,1  Σίλλη-1 6.55 2.03 123
9 59,5  Πρασινάδα-2   -  
10 67,5  Μαντρί-2 9.14 2.19 120
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.28 1.14 105
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   14.24 3.56 112
15 82,0   15.14 0.50 33
16 89,2  Χαϊντού 16.52.49 1.38 56

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
124 193 M1 50 FOLTOPOULOS Georgios GRE
125 245 M1 51 PAPADOPOULOS Konstantinos GRE
126 44 M1 52 FAKAS Evaggelos GRE
127 50 M1 53 GKIKAS Ioannis GRE
128 247 M3 14 GKOTZIAS Georgios GRE
129 68 M1 54 KOURTZIDIS Nikolaos GRE
130 69 M1 55 TORTOPIDIS Christos GRE
131 118 M2 57 GRAMMATOSIS Evangelos GRE
132 56 M1 56 TSINTSIFAS Evaggelos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.48 1.20 2.08   4.09 4.54   6.52   9.13 10.41     14.44 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
  1.18 2.06   3.55 4.40   6.37   8.49 10.24     14.44 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
  1.20 2.09   4.09 4.54   6.52   9.13 10.41     14.40 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
0.44 1.20 2.09   4.09 4.54   6.52   9.13 10.41     14.44 15.36 16.50.00 7.00.54 171.4 4.87
  1.18 2.13   4.06 4.52   6.55   9.14 10.28     14.24 15.14 16.52.49 7.03.43 171.9 4.86
  1.18 2.05   4.05 4.54   7.10   9.41 10.59     14.45 15.31 16.53.08 7.04.02 172.0 4.86
  1.18 2.05   4.05 4.54   7.10   9.41 10.59     14.45 15.31 16.53.08 7.04.02 172.0 4.86
  1.13 1.54   4.06 4.54   7.09   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
  1.15 2.03   4.06 4.53   7.09   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr