Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:11
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

KALONIS Dimitrios - 155

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



155 - KALONIS Dimitrios
AZ ID: 10998
Γενική Κατάταξη: 134
Κατάταξη Κατηγ.: 58
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα:
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1980
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 155
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.44 0.44 71
2 10,1  Θεολόγος 1.15 0.31 98
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 2.02 0.47 99
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.45 1.43 88
6 46,3  Πάγκαλος 4.53 1.08 128
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 55,1  Σίλλη-1 7.07 2.14 133
9 59,5  Πρασινάδα-2   -  
10 67,5  Μαντρί-2 9.26 2.19 127
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 10.57 1.31 130
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2   -  
14 82,0   14.43 3.46 126
15 82,0   15.31 0.48 46
16 89,2  Χαϊντού 17.03.48 1.32 70

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
130 69 M1 55 TORTOPIDIS Christos GRE
131 118 M2 57 GRAMMATOSIS Evangelos GRE
132 56 M1 56 TSINTSIFAS Evaggelos GRE
133 54 M1 57 FARMAKIS Dimitrios GRE
134 155 M1 58 KALONIS Dimitrios GRE
135 156 M1 59 KOUSOUNIS Dimitris GRE
136 145 M4 2 PAPAGEORGIOU Theodoros GRE
137 235 M2 58 AKRIVOS Stefanos GRE
138 233 M3 15 ANASTASOPOULOS Pavlos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
  1.18 2.05   4.05 4.54   7.10   9.41 10.59     14.45 15.31 16.53.08 7.04.02 172.0 4.86
  1.13 1.54   4.06 4.54   7.09   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
  1.15 2.03   4.06 4.53   7.09   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
  1.15 2.03   4.06 4.53   7.10   9.38 11.01     14.55 15.39 16.54.18 7.05.12 172.2 4.85
0.44 1.15 2.02   3.45 4.53   7.07   9.26 10.57     14.43 15.31 17.03.48 7.14.42 173.8 4.81
0.44 1.15 2.02   4.09 4.53   7.07   9.26 10.57     14.43 15.31 17.03.48 7.14.42 173.8 4.81
  1.16 2.02   4.22 5.08   7.10   9.26 11.21     15.10 16.02 17.20.04 7.30.58 176.6 4.73
0.51 1.26 2.16   4.21 5.11   7.17   9.41 11.02     14.55 15.44 17.28.17 7.39.11 177.9 4.69
  1.16 2.06   3.55 4.44   6.57   9.33 11.08     15.05 16.03 17.37.55 7.48.49 179.6 4.65

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr