Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:20
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

ANDROUTSOS Nikolaos - 187

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



187 - ANDROUTSOS Nikolaos
AZ ID: 3436
Γενική Κατάταξη: 52
Κατάταξη Κατηγ.: 27
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: GOJI BERRY TEAM/ESCAPE
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1979
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΑΘΗΝΑ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 187
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης   -  
2 10,1  Θεολόγος 1.16 1.16 101
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.59 0.43 81
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.44 1.45 81
6 46,3  Πάγκαλος 4.24 0.40 72
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 55,1  Σίλλη-1 6.06 1.42 65
9 59,5  Πρασινάδα-2   -  
10 67,5  Μαντρί-2 8.10 2.04 67
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.15 1.05 57
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2 10.53 1.38 58
14 82,0   12.29 1.36 59
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 14.10.25 1.41 14

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
48 212 M2 16 LAZARIDIS Nikolaos GRE
49 197 M2 17 TSAKALIDIS Periklis GRE
50 116 M1 26 KARVOUNIS Nikolaos GRE
51 261 M2 18 GONIOTAKIS Spiros GRE
52 187 M1 27 ANDROUTSOS Nikolaos GRE
53 268 M3 6 VALIOTIS Konstantinos GRE
54 169 M1 28 MEZILIS Nikolaos GRE
55 220 M1 29 KAMIDIS Athanasios GRE
56 211 M1 30 TEFARIKIS Pavlos GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.40 1.11 1.47   3.18 3.58   5.37   7.53 8.58   10.36 12.19   14.04.44 4.15.38 143.4 5.82
0.38 1.08 1.47   3.12 3.53   5.37   7.53 8.56   10.32 12.09   14.06.37 4.17.31 143.7 5.81
0.40 1.11 1.54   3.37 4.16   5.53   7.56 9.06   10.47 12.21   14.09.00 4.19.54 144.1 5.80
  1.15 1.59   3.42 4.23   6.06   8.10 9.15   10.53 12.29   14.10.25 4.21.19 144.4 5.79
  1.16 1.59   3.44 4.24   6.06   8.10 9.15   10.53 12.29   14.10.25 4.21.19 144.4 5.79
0.44 1.15 2.03   3.45 4.26   6.10   8.05 9.06   10.45 12.28   14.17.50 4.28.44 145.6 5.74
0.44 1.15 2.03   3.45 4.26   6.10   8.05 9.06   10.45 12.28   14.17.50 4.28.44 145.6 5.74
0.40 1.11 1.50   3.16 3.59   5.43   7.59 8.55   10.49 12.26   14.18.53 4.29.47 145.8 5.73
0.40 1.09 1.45   3.25 4.06   5.54   7.58 9.12   10.52 12.26   14.20.55 4.31.49 146.1 5.71

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr