Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  01:48
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

NTONES Dimitrios - 161

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



161 - NTONES Dimitrios
AZ ID: 13472
Γενική Κατάταξη: 6
Κατάταξη Κατηγ.: 5
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: Αμεινίας ο Παλληνευς
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1989
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 161
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.32 0.32 4
2 10,1  Θεολόγος 0.56 0.24 4
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.26 0.30 4
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 2.32 1.06 4
6 46,3  Πάγκαλος 3.05 0.33 4
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά 3.38 0.33 4
8 55,1  Σίλλη-1 4.23 0.45 4
9 59,5  Πρασινάδα-2 5.31 1.08 4
10 67,5  Μαντρί-2 5.58 0.27 3
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 6.45 0.47 4
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2 8.13 1.28 5
14 82,0   9.25 1.12 5
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 11.07.59 1.42 131

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
2 4 M1 1 GOUNARIS Panagiotis GRE
3 232 M1 2 ANDROUTSOS THOMAS GRE
4 255 M1 3 KEFERLIS Dimitrios GRE
5 260 M1 4 PARTSANIS Thomas GRE
6 161 M1 5 NTONES Dimitrios GRE
7 191 M1 6 KOUGIOUMTZIS Georgios GRE
8 221 M1 7 ANDREOU Ioannis GRE
9 59 M3 1 TOULIS Panagiotis GRE
10 195 M2 2 KALPAKIS Anastasios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.30 0.54 1.21   2.27 2.56 3.30 4.12 5.18 5.41 6.17   7.28 8.39   9.52.52 0.03.46 100.6 8.30
  0.58 1.33   2.51 3.22 3.54 4.40 5.40 6.02 6.39   7.51 8.56   10.25.37 0.36.31 106.2 7.86
0.34 1.02 1.41   3.08 3.41 4.16 5.01 6.01 6.26 7.02   8.13 9.20   10.46.34 0.57.28 109.8 7.61
0.38 1.10 1.47   3.11 3.45 4.23 5.05 6.13 6.39 7.15   8.29 9.37   10.56.43 1.07.37 111.5 7.49
0.32 0.56 1.26   2.32 3.05 3.38 4.23 5.31 5.58 6.45   8.13 9.25   11.07.59 1.18.53 113.4 7.37
0.36 1.05 1.42   3.00 3.33 4.10 5.02 6.16 6.49 7.45   9.05 10.11   11.28.07 1.39.01 116.8 7.15
  1.11 1.47   3.06 3.39 4.14 5.02 6.12 6.39 7.21   8.45 10.04   11.40.08 1.51.02 118.8 7.03
0.37 1.06 1.45   3.07 3.40 4.15 5.02 6.13 6.39 7.26   8.51 10.11   11.50.35 2.01.29 120.6 6.92
0.36 1.02 1.36   2.51 3.27 4.04 4.53 6.12 6.39 7.28   8.59 10.23   11.51.51 2.02.45 120.8 6.91

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr