Rodopi Advendurun
  Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2024  22:05
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση


Rodopi Advendurun

VAKIRTZIS Evaggelos - 42

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή


42 - VAKIRTZIS Evaggelos
AZ ID: 8653
Γενική Κατάταξη: 26
Κατάταξη Κατηγ.: 22
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: ROUT100MILES ADVENDURUN XANTHI RUNNERS
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1982
Αγώνας: Rodopi Advendurun
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΞΑΝΘΗ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 42
CP KM Σημείο Ελέγχου Ημέρα-Ώρα Συνολο Τμήμα Θέση
1 10.1  Θεολόγος Παρ - 06:40 0.40 0.40 28
2 18.3  Αγ. Βαρβάρα Παρ - 07:09 1.09 0.29 21
3 20.3  Μαντρί-1 Παρ - 07:55 1.55 0.46 27
4 29.0  Πρασινάδα-1 Παρ - 08:42 2.42 0.47 25
5 41.8  Πάγκαλος Παρ - 09:20 3.20 0.38 19
6 57.3  Ζαρκαδιά-1 Παρ - 10:01 4.01 0.41 27
7 68.2  Καϊκούλι Παρ - 10:42 4.42 0.41 27
8 85.0  Κρούσοβο Παρ - 11:46 5.46 1.04 28
9 91.2  Φρασκτός Παρ - 14:16 8.16 2.30 47
10 100.6  Πυραμίδα 148 Παρ - 14:55 8.55 0.39 47
11 113.8  Αντεροράχη Παρ - 17:45 11.45 2.50 48
12 117.5  Αλήκιοϊ Παρ - 18:49 12.49 1.04 45
13 123.1  Μέγα Ρέμα Παρ - 20:34 14.34 1.45 41
14 131.7  Τσατάκι Παρ - 22:29 16.29 1.55 37
15 137.6  Ζαρκαδιά-2 Σαβ - 00:04 18.04 1.35 36
16 144.5  Οξιά Σαβ - 01:55 19.55 1.51 35
17 148.0  Σίλλη Σαβ - 03:17 21.17 1.22 31
18 152.4  Πρασινάδα-2 Σαβ - 04:52 22.52 1.35 31
19 161.0  Μαντρί-2 Σαβ - 05:32 23.32 0.40 20
20 163.0  Αγ. Βαρβάρα-2 Σαβ - 07:23 25.23 1.51 25
21 171.3  Θεολόγος-2 Σαβ - 08:22 26.22 0.59 25
22 174.3  Λειβαδίτης Σαβ - 09:01 27.01 0.39 23
23 181.4   Σαβ - 10:07 28.07 1.06 23
24 181.4   Σαβ - 11:32 29.32 1.25 22
25 181.4   Σαβ - 12:25 30.25 0.53 23
26 181.4  Χαϊντού Σαβ - 13:50 31.50.30 1.25 26

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
22 85 M2 2 TOULIS Panagiotis GRE
23 305 M1 20 BAKAS Theodoros GRE
24 239 M1 21 SILVESTROS Triantafyllos GRE
25 313 W1 2 SZENTIRMAI Eniko HUN
26 42 M1 22 VAKIRTZIS Evaggelos GRE
27 231 M1 23 TSAPARELIS Ilias GRE
28 30 M2 3 DOULIS Marios GRE
29 67 M1 24 GEORGOULOPOULOS Nikolaos GRE
30 77 M1 25 SOFRAS MICHAIL GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 CP-16 CP-17 CP-18 CP-19 CP-20 CP-21 CP-22 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.43 1.17 2.05 2.52 3.38 4.19 5.01 6.05 8.14 8.49 11.37 12.40 14.36 16.34 18.29 19.58 21.25 23.02 24.46 25.40 26.29 27.09 28.16 29.37 30.21 31.30.30 8.25.14 136.5 5.15
0.52 1.29 2.24 3.13 4.04 4.43 5.23 6.25 8.30 9.07 11.49 12.51 14.41 16.43 18.29 20.01 21.22 23.07 24.47 25.45 26.51 27.30 28.31 29.48 30.32 31.37.33 8.32.17 137.0 5.14
0.45 1.20 2.11 2.57 3.43 4.23 5.03 6.06 8.14 8.49 11.28 12.28 14.04 15.51 17.21 19.01 20.05 22.06 23.48 24.43 25.50 26.41 28.02 29.37 30.28 31.40.10 8.34.54 137.2 5.13
0.43 1.18 2.05 2.57 3.49 4.33 5.13 6.25 8.26 9.02 11.59 12.59 14.45 16.43 18.27 20.01 21.18 22.58 24.43 25.37 26.38 27.16 28.20 29.45 30.34 31.45.04 8.39.48 137.5 5.11
0.40 1.09 1.55 2.42 3.20 4.01 4.42 5.46 8.16 8.55 11.45 12.49 14.34 16.29 18.04 19.55 21.17 22.52 23.32 25.23 26.22 27.01 28.07 29.32 30.25 31.50.30 8.45.14 137.9 5.10
0.50 1.26 2.16 3.08 4.05 4.47 5.31 6.26 8.40 9.12 12.09 13.17 15.15 17.31 19.05 20.23 21.55 23.40 25.14 25.56 26.57 27.38 28.44 30.12 30.56 31.55.36 8.50.20 138.3 5.09
0.43 1.13 1.59 2.46 3.29 4.14 4.56 6.06 8.16 8.54 11.51 12.57 14.46 16.53 18.45 20.11 21.36 23.13 24.59 25.49 26.57 27.39 28.47 30.23 31.10 32.20.59 9.15.43 140.1 5.02
0.43 1.16 2.02 2.50 3.35 4.17 4.56 6.05 8.09 8.42 11.28 12.31 14.16 16.11 17.46 19.14 20.42 22.39 24.34 25.26 26.29 27.09 28.25 30.04 31.02 32.22.37 9.17.21 140.2 5.02
0.43 1.17 2.02 2.50 3.36 4.17 4.56 6.05 8.09 8.24 11.26 12.31 14.16 16.11 17.46 19.14 20.42 22.39 24.34 25.26 26.29 27.09 28.25 30.04 31.01 32.22.37 9.17.21 140.2 5.02

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr