Rodopi Advendurun
  Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2024  02:19
Ελληνικά English
  Αποτελέσματα | Αναζήτηση

Rodopi Challenge

SOUPOS Ioannis - 241

Δεν υποβλήθηκε φωτογραφία από τον αθλητή

Βιογραφικό Αθλητή:

 

Δεν υποβλήθηκε βιογραφικό από τον αθλητή



241 - SOUPOS Ioannis
AZ ID: 2730
Γενική Κατάταξη: 73
Κατάταξη Κατηγ.: 34
Πληροφόρηση: Ο αθλητής τερμάτισε τον αγώνα
Πιθανή επίδοση στο επόμενο CP:
Πιθανή τελική επίδοση:
Ομάδα: xamos
Κατηγορία: M1
Έτος Γέννησης: 1976
Αγώνας: Rodopi Challenge
Χώρα Κατοικίας: Ελλάς
Εθνικότητα: Ελλάς
Τόπος Κατοικίας: ΜΑΡΟΥΣΙ
Αναλυτική εξέλιξη Αθλητή Νο 241
CP KM Σημείο Ελέγχου Συνολο Τμήμα Θέση
1 7,2  Λειβαδίτης 0.40 0.40 53
2 10,1  Θεολόγος 1.09 0.29 33
3 18,4  Αγ. Βαρβάρα-1 1.55 0.46 72
4 21,7  Μαντρί-1   -  
5 29,7  Πρασινάδα-1 3.25 1.30 53
6 46,3  Πάγκαλος 4.08 0.43 56
7 51,7  Μπούκοβο/Οξιά   -  
8 55,1  Σίλλη-1 5.53 1.45 53
9 59,5  Πρασινάδα-2   -  
10 67,5  Μαντρί-2 8.03 2.10 60
11 70,8  Αγ.Βαρβάρα-2 9.21 1.18 64
12 79,2  Θελολόγος-2   -  
13 82,0  Λειβαδίτης-2 11.15 1.54 65
14 82,0   12.54 1.39 67
15 82,0     -  
16 89,2  Χαϊντού 15.05.50 2.11 164

Γ.Κ Bib Κατ. Κ.Κ Αθλητής Εθν.
69 52 M2 26 CHATZICHRISTAKIS Christos GRE
70 31 M2 27 ALEXAKIS ADAM GRE
71 162 M2 28 GARNELIS Aris GRE
72 28 M2 29 KEFALAS Christos GRE
73 241 M1 34 SOUPOS Ioannis GRE
74 258 M2 30 ZAFIROPOULOS Dimitrios GRE
75 180 M2 31 BYZANTIADIS Michail GRE
76 223 M2 32 TSOGKARAKIS Panagiotis GRE
77 262 M2 33 GKENTZOS Dimitrios GRE
CP-1 CP-2 CP-3 CP-4 CP-5 CP-6 CP-7 CP-8 CP-9 CP-10 CP-11 CP-12 CP-13 CP-14 CP-15 Haidou ΔΧ Ω ΔΧ % συν
μωτ
0.37 1.27 2.15   3.55 4.39   6.43   8.50 9.58   11.44 13.12   14.58.25 5.09.19 152.5 5.48
0.40 1.14 1.59   3.33 4.15   6.14   8.23 9.59   11.44 13.12   14.58.25 5.09.19 152.5 5.48
  1.18 2.02   3.51 4.32   6.31   8.35 9.42   11.36 13.12   15.03.30 5.14.24 153.4 5.45
0.37 1.08 1.46   3.26 4.06   5.55   7.58 9.16   11.13 12.54   15.03.55 5.14.49 153.4 5.44
0.40 1.09 1.55   3.25 4.08   5.53   8.03 9.21   11.15 12.54   15.05.50 5.16.44 153.8 5.43
0.38 1.10 1.51   3.31 4.14   6.00   8.01 9.39   11.25 13.10   15.10.08 5.21.02 154.5 5.41
0.37 1.07 1.45   3.41 4.24   6.14   8.29 9.37   11.23 13.06   15.11.11 5.22.05 154.7 5.40
  1.18 2.01   3.45 4.29   6.18   8.29 9.37   11.23 13.06   15.11.11 5.22.05 154.7 5.40
0.48 1.23 2.13   3.58 4.45   6.45   8.59 9.52   11.39 13.23   15.13.20 5.24.14 155.0 5.39

[ Προηγούμενο ]



Blog  Facebook  Twitter  YouTube  Instagram  LinkedIn  Pinterest  Medium  Google+  Slideshare  Rebelmouse 

Rodopi Ultra Trail © 2008 - 2023  :: Site designed and hosted by webster.gr